
MBTI十六型人格测试结果占比:
| 人格类型 | 占比 |
|---|---|
| ISTJ | 11.6% |
| ISFJ | 9.4% |
| INFJ | 1-3% |
| INTJ | 2.1% |
| ISTP | 5.4% |
| ISFP | 8.8% |
| INFP | 4.4% |
| INTP | 3.3% |
| ESTP | 4.3% |
| ESFP | 8.5% |
| ENFP | 8.1% |
| ENTP | 2.8% |
| ESTJ | 8.7% |
| ESFJ | 12.3% |
| ENFJ | 2.2% |
| ENTJ | 1.8% |
这些占比是基于样本的统计结果,可能会随着采样和研究方法的不同而有所不同。此表格中的百分比只是对整体人口的估计,而不代表所有个体的分类。